
Nach fest kommt ab – der bekannte Handwerkerspruch trifft speziell auf Schrauben am Fahrrad und E-Bike zu. Mit der Hand nach Gefühl angezogen sind wichtige Verbindungen zu fest oder zu lose: Es entstehen Geräusche und Beschädigungen. Die Shimano Drehmoment Tabelle und ein Drehmomentschlüssel sorgen für sichere Fahrt.
Shimano Drehmoment Tabelle
| ALLGEMEIN - TRETLAGER | |
|---|---|
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Tretlager mit Gewinde | 35-50 | 
| Hollowtech II (2004 XTR, XT, Dura-Ace) - Lagerschalen | 35-50 | 
| Einstellbare Tretlager | 68,8–78,5 | 
| Patronen-Tretlager | 49-69 | 
| ALLGEMEIN - CANTILEVER-BREMSEN | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Bremshebel - Klemme | 6-8 | 
| Bremssattel - Befestigungsschrauben | 5-7 | 
| Bremssattel - Bremsbelag-/Bremsschuh-Befestigungsschrauben | 8-9 | 
| Bremssattel - Kabelbefestigungsschraube | 6-8 | 
| Bremssattel - Kabelträger | 0,5-1 | 
| ALLGEMEIN - SCHEIBENBREMSEN | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Scheibenbremsrotor - Befestigungssicherungsring | 40-50 | 
| Bremsscheibe - Befestigungsschrauben (5-Loch-Typ) | 2-4 | 
| Scheibenbremsrotor - Befestigungsschrauben (6-Loch-Typ) | 2-4 | 
| Bremshebel - Klemme | 6-8 | 
| Bremshebel - Schelle (XTR) | 4-6 | 
| Verbindungsschraube Bremshebel - Schlauch | 5-7 | 
| Bremshebel - Entlüftungsschraube | 0,3-0,5 | 
| Bremssattel - 3-mm-Sechskant-Banjo | 5-7 | 
| Bremssattel - 4-mm-Sechskant-Banjo | 8-10 | 
| Bremssattel - gerade Schlauchverbindungsschraube | 5-7 | 
| Bremssattel - Bremsbelagschraube | 2-4 | 
| Bremssattel - Befestigungsschrauben des Adapters | 6-8 | 
| Bremssattel - Befestigungsschrauben | 6-8 | 
| Bremssattel - Entlüftungsnippel | 4-6 | 
| Schlauch - Verbindungsschraube | 5-7 | 
| Kabelhalter | 0,3-0,5 | 
| ALLGEMEIN - DUAL-PIVOT-BREMSSATTEL | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Bremssattel - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Bremssattel - Bremsbelag-/Bremsschuh-Befestigungsschraube (Belag/Schuh auf Bremssattel) | 5-7 | 
| Bremssattel - Befestigungsschraube für Bremsbelag/Schuh (Belag/Schuh in Halter) | 1-1,5 | 
| Bremssattel - Kabelklemme | 6-8 | 
| ALLGEMEIN - V-BREMSEN | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Bremshebel - Klemme | 6-8 | 
| Bremssattel - Verbindungsschraube | 5-7 | 
| Bremssattel - Befestigungsmutter für Bremsbelag/Schuh | 6-8 | 
| Bremssattel - Kabelbefestigungsschraube | 6-8 | 
| DEORE XT | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Klemmschraube des Bremshebels | 4-6 | 
| Rotorsicherungsring | 40.0 | 
| Bremssattelachse | 2-4 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssattels | 6-8 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssatteladapters | 6-8 | 
| Verbindungsschraube Bremsschlauch | 5-7 | 
| Bremssattel-Entlüftungsnippel | 4-6 | 
| Hebel-Entlüftungsschraube | 0,5-1 | 
| Bremssattelschlauch Banjo (BR-M8120) | 8-10 | 
| Bremssattelschlauch Banjo (BR-M8100) | 4-6 | 
| SLX | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Klemmschraube des Bremshebels | 4-6 | 
| Rotorsicherungsring | 40.0 | 
| Bremssattelachse | 2-4 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssattels | 6-8 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssatteladapters | 6-8 | 
| Verbindungsschraube Bremsschlauch | 5-7 | 
| Bremssattel-Entlüftungsnippel | 4-6 | 
| Hebel-Entlüftungsschraube | 0,5-1 | 
| Bremssattelschlauch Banjo (BR-M7120) | 8-10 | 
| Bremssattelschlauch Banjo (BR-M7100) | 4-6 | 
| XTR | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Klemmschraube des Bremshebels | 4-6 | 
| Rotorsicherungsring | 40.0 | 
| Bremssattelachse | 0,2-0,4 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssattels | 6-8 | 
| Befestigungsschrauben des Bremssatteladapters | 6-8 | 
| Verbindungsschraube Bremsschlauch | 5-7 | 
| Bremssattel-Entlüftungsnippel | 4-6 | 
| Hebel-Entlüftungsschraube | 0,5-1 | 
| Banjo für Bremssattelschläuche | 8-10 | 
| ALLGEMEIN - KASSETTEN & FREILÄUFE | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kassettenverschlussring | 30-50 | 
| Freilaufkörper | 35-50 | 
| Freilaufkörper (FH-M975/970 - 14 mm) | 45-50 | 
| ALLGEMEIN - KETTENBLÄTTER | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kettenblattschrauben - einzelnes Kettenblatt | 12-14 | 
| Kettenblattschrauben - doppeltes Kettenblatt | 16-17 | 
| Kettenblattschrauben - 3-fach Kettenblatt (Rennrad) | 12-14 | 
| Kettenblattschrauben - 3-fach Kettenblatt - größtes/mittleres Kettenblatt (MTB/Trekking) | 14-16 | 
| Kettenblattschrauben - Triple Kettenblatt - kleinstes Kettenblatt (MTB/Trekking) | 16-17 | 
| Sicherungsring für Direktmontage | 35-50 | 
| Kettenblattspinne zum Kurbelarm | 50-70 | 
| ALLGEMEIN - KURBELGARNITUREN | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kurbelarm-Befestigungsschraube (XTR) | 45-55 | 
| Kurbelarm-Befestigungsschraube/-kappe (Deore/SLX/Deore XT) | 0,7-1,5 | 
| Linke Kurbelarmschraube (Deore/SLX/Deore XT) | 12-14 | 
| Kurbelschrauben | 34-44 | 
| Octalink XTR Kurbelarmschraube | 40.3-49 | 
| Hollowtech II Kurbelbolzen-Klemmschrauben | 9.9-14.9 | 
| Kurbelschrauben (eine Schlüsselfreigabe) | 5-6.8 | 
| Tretwelle in den Kurbelarm | 35.0 | 
| ALLGEMEIN - PEDALE | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Schuhplatten-Befestigungsschraube (am Schuh) | 5-6 | 
| Tretwelle in den Kurbelarm | 35-55 | 
| Kontermutter | 5-7 | 
| Sicherungsbuchse (XTR/Deore XT) | 9-12 | 
| Sicherungsbuchse (PD-ME700) | 10-12 | 
| Befestigungsschraube der Gehäuseabdeckung | 2,7-3,5 | 
| DEORE | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kurbel - Kurbelarm-Befestigungsschraube/-kappe | 0,7-1,5 | 
| Kurbel - linke Kurbelarmschrauben | 12-14 | 
| DEORE XT | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kurbel - Kurbelarm-Befestigungsschraube/-kappe | 0,7-1,5 | 
| Kurbel - linke Kurbelarmschrauben | 12-14 | 
| Schuh-Schuhplatten-Befestigungsschraube | 5-6 | 
| Pedalwelle in den Kurbelarm | 35-55 | 
| Pedal - Kontermutter | 5-7 | 
| Pedal - Verriegelungsbuchse | 9-12 | 
| Befestigungsschraube für die Pedal-Gehäuseabdeckung | 2,7-3,5 | 
| PD-ME700 | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Schuh-Schuhplatten-Befestigungsschraube | 5-6 | 
| Pedalwelle in den Kurbelarm | 35-55 | 
| Pedal - Kontermutter | 5-7 | 
| Pedal - Verriegelungsbuchse | 10-12 | 
| Befestigungsschraube für die Pedal-Gehäuseabdeckung | 2,7-3,5 | 
| SLX | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kurbel - Kurbelarm-Befestigungsschraube/-kappe | 0,7-1,5 | 
| Kurbel - linke Kurbelarmschrauben | 12-14 | 
| XTR | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Kurbel - Kurbelarm-Befestigungsschraube | 45-55 | 
| Schuh-Schuhplatten-Befestigungsschraube | 5-6 | 
| Pedalwelle in den Kurbelarm | 35-55 | 
| Pedal - Kontermutter | 5-7 | 
| Pedal - Verriegelungsbuchse | 9-12 | 
| Befestigungsschraube für die Pedal-Gehäuseabdeckung | 2,7-3,5 | 
| ALLGEMEIN - UMWERFER | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk – Halterungsschraube | 3-4 | 
| Schaltwerk - Kabelquetschung | 6-7 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Umwerfer - Klemme | 5-7 | 
| Umwerfer - Befestigungsschraube für die Bremshalterung | 5-7 | 
| Umwerfer - Direktmontage-Befestigungsschraube | 5-7 | 
| Umwerfer - Kabelklemme (MTB/Trekking) | 5-7 | 
| Umwerfer - Kabelklemme (Rennrad) | 6-7 | 
| DEORE | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk - Kabelquetschung | 3.9-5.9 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche | 4,4-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Abdeckung Schaltwerk - Platteneinheit | 1-1,5 | 
| Schaltwerk - Plattenachse | 7,8-9,8 | 
| DEORE XT | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Umwerfer - Klemme/Befestigungsschraube | 5-7 | 
| Umwerfer - Kabelbefestigungsschraube | 6-7 | 
| Befestigungsschraube Umwerfer - Kettenfänger | 1-2 | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk - Kabelquetschung | 3.9-5.9 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M8100) | 4,4-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M8120) | 3,5-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Abdeckung Schaltwerk - Platteneinheit | 1-1,5 | 
| Schaltwerk - Plattenachse | 7,8-9,8 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (nur Schalthebel) | 3.0 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (Bremshebel & Schalthebel) | 4-6 | 
| Schalthebel - Einstellschraube für die Position der Einheit (Bremshebel und Schalthebel) | 3.0 | 
| SLX | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Umwerfer - Klemme/Befestigungsschraube | 5-7 | 
| Umwerfer - Kabelbefestigungsschraube | 6-7 | 
| Befestigungsschraube Umwerfer - Kettenfänger | 1-2 | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk - Kabelquetschung | 3.9-5.9 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M7100) | 4,4-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M7120) | 3,5-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Abdeckung Schaltwerk - Platteneinheit | 1-1,5 | 
| Schaltwerk - Plattenachse | 7,8-9,8 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (nur Schalthebel) | 3.0 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (Bremshebel & Schalthebel) | 4-6 | 
| Schalthebel - Einstellschraube für die Position der Einheit (Bremshebel und Schalthebel) | 3.0 | 
| SATTELSTÜTZENHEBEL | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Sattelstützenhebel (Einstellschraube der Einheitsposition mit Bremshebel) | 4.0 | 
| Befestigungsschraube für das Kabel des Sattelstützenhebels | 4-6 | 
| XTR | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Umwerfer - Klemme/Befestigungsschraube | 5-7 | 
| Umwerfer - Kabelbefestigungsschraube | 6-7 | 
| Befestigungsschraube Umwerfer - Kettenfänger | 1-2 | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk - Kabelquetschung | 3.9-5.9 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M9100) | 4,4-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Schaltwerk - Reibmoment Außenlasche (RD-M9120) | 3,5-5,4 (nicht mehr als 0,25 Nm verstellen) | 
| Abdeckung Schaltwerk - Platteneinheit | 1-1,5 | 
| Schaltwerk - Plattenachse | 7,8-9,8 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (nur Schalthebel) | 3.0 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube (Bremshebel & Schalthebel) | 4-6 | 
| Schalthebel - Einstellschraube für die Position der Einheit (Bremshebel und Schalthebel) | 4.0 | 
| XTR-DI2 | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Systeminformationsanzeige – Gehäusebefestigungsschraube | 0,6 | 
| Systeminformationsanzeige - Klemmschraube | 0,8 | 
| Befestigungsschraube Schalthebel - Einheit | 0,9 | 
| Schalthebel - Befestigungsschraube des Hebels | 0,5-0,7 | 
| Umwerfer - Halterungsbefestigungsschraube | 5-7 | 
| Umwerfer - Schraube ersetzen | 0,7 | 
| Schaltwerk - Befestigungsschraube | 8-10 | 
| Schaltwerk - Hubbefestigungsschraube | 0,5 | 
| Schaltwerk - Reibungsmoment der linken Platte | 3,5-5,4 | 
| Schaltwerk - Plattenstopperstift | 1.2-1.5 | 
| Schaltwerk - Plattenachse | 8-10 | 
| Schrauben der Abdeckung der Schaltwerk-Platteneinheit | 1-1,5 | 
| Schaltwerk - Riemenscheiben | 2,5-5 | 
| Externe Batteriehalterung - Befestigungsschraube | 1.2-1.5 | 
| Flaschenhalteradapter - Befestigungsschraube | 3.0 | 
| Batteriefach - Befestigungsschrauben | 2,5-3 | 
| Batteriefach - Befestigungsschrauben der Kappe | 0,26-0,4 | 
| ALLGEMEIN - Sattel | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Sattelschienenklemme | 20-30 | 
| Sattelstützenhebel (Einstellschraube der Einheitsposition mit Bremshebel) | 4.0 | 
| Befestigungsschraube für das Kabel des Sattelstützenhebels | 4-6 | 
| ALLGEMEIN - Sattelstütze | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Schaftschraube mit Gewinde (Quill-Typ) | 19.6-29.4 | 
| Gewindeloser Vorbau (Lenkerklemmung mit 1 oder 2 Schrauben) | 19.6-29.4 | 
| ALLGEMEIN - LAUFRÄDER & NABEN | |
| KOMPONENTE | NEWTONMETER | 
| Achsradbefestigungsmuttern | 29.4-44.1 | 
| Kontermutter des Nabenkonus | 9.8-24.5 | 
| Nabenkontermutter | 16-21 | 
Drehmomentschlüssel
ANSEHEN*
Fazit
Jede Schraube im Shimano System ist erfasst: So fahren Sie sicher und haben mit dieser Shimano Drehmoment Tabelle eine komplette Liste für alle Komponenten zur Hand.
Lesenswert: