Die Flyer Fehlercodes Tabelle führt direkt zu grundlegenden Störungen im System. Obwohl der Schweizer Hersteller Panasonic Antriebe und TDCM Nabenmotoren verbaut, liefern eigene Statusmeldungen zusätzliche Informationen. Die komplette Fehlerliste finden Sie hier.
Flyer Fehlercodes Tabelle
Das System wird ständig überwacht. Tritt eine Unregelmäßig auf, erscheint der entsprechende Hinweis im Flyer Display.
Um die Anzeige wieder in den Normalmodus zu setzen, bestätigen Sie den Hinweis durch kurzes Drücken der Joystick-Taste.
Wird der Fehler weiterhin angezeigt, folgen Sie der Abhilfe mit diesen Flyer Fehlermeldungen.
Kategorie | Code | Anzeige | Abhilfe |
---|---|---|---|
0 | 0 | Unbekannter Fehler | Führen Sie einen Neustart durch |
1 | 1 | ECU Software | Führen Sie einen Neustart durch |
1 | 2 | ||
1 | 1D | ||
1 | 1E | ||
1 | 2C | ||
1 | 2D | ||
2 | 3 | ECU Identifikation | Prüfen Sie, ob die mitgelieferten originalen Komponenten angeschlossen sind und führen einen Neustart durch |
2 | 4 | ||
2 | 1F | ||
2 | 20 | ||
2 | 21 | ||
2 | 22 | ||
2 | 23 | ||
2 | 24 | ||
2 | 25 | ||
2 | 26 | ||
2 | 27 | ||
3 | 5 | ECU Kommunikationsfehler | Prüfen Sie Anschlüsse und Verbindungen. Entnehmen Sie den Akku, setzen diesen wieder ein und führen einen Neustart durch |
3 | 6 | ||
3 | 7 | ||
3 | 28 | ||
3 | 29 | ||
3 | 2A | ||
3 | 2B | ||
3 | 17 | ||
4 | 9 | Remote Initialisierungsfehler | Prüfen Sie, ob Tasten verklemmt sind und führen einen Neustart durch |
5 | 8 | Bremsenfehler beim Systemstart | Prüfen Sie, ob die Bremshebel verklemmt oder verschmutzt sind und starten das System neu |
6 | 0A | Fehler Frontscheinwerfer | Überprüfen Sie die Lampe und die Verkabelung |
7 | 0B | Fehler Rücklicht | Überprüfen Sie das Rücklicht |
8 | 0C | ECU Interner Sensor Fehler | Führen Sie einen Neustart durch |
9 | 0D | ECU Konfigurationsfehler | Führen Sie einen Neustart durch |
0A | 0E | ECU Übertemperatur | Lassen Sie das E-Bike abkühlen |
0B | 0F | ECU Überstrom | Führen Sie einen Neustart durch |
0C | 10 | Fehler der Durchschnittswert Berechnung | Es liegen nicht genug Daten zur Berechnung vor |
0D | 11 | Service ist fällig | Vereinbaren Sie einen Wartungstermin |
0E | 12 | ECU Service | Meldung, während das E-Bike mit der Wartungs-Software verbunden ist |
0E | 2E | ||
0E | 2F | ||
0E | 30 | ||
0F | 13 | Fahrradständer ausgeklappt | Der Seitenständer ist ausgeklappt (keine Motorunterstützung möglich) . Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie den Sensor im Seitenständer von Ihrem Fachhändler überprüfen |
10 | 14 | Nicht ausgeklappt | Der Faltmechanismus ist offen (keine Motorunterstützung möglich). Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie den Sensor im Seitenständer von Ihrem Fachhändler überprüfen |
33 | 18 | Remote Verbindungsfehler | Lassen Sie Anschlüsse und Verbindungen zur Remote überprüfen |
33 | 19 | ||
34 | 1A | USB Fehler | Fehler bei der USB-Kommunikation. Entfernen Sie den Verbraucher am USB-Anschluss und starten Sie das System neu |
35 | 1B | RTC Batterie leer | Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt eingestellt wurde und starten Sie das System neu |
36 | 1C | Fehler Lichtsensor | Reinigen Sie die Anzeige und starten das System neu . |
65 | 31 | Akku leer | Laden Sie den Akku auf |
66 | 34 | Akku Übertemperatur | Der Schutzmodus wurde aktiviert, da die Batterie überlastet wurde. Lassen Sie den Akku abkühlen und starten das System neu |
66 | 35 | ||
67 | 32 | Akku-Identifikationsfehler | Prüfen Sie, ob ein originaler FLYER Akku angeschlossen ist und die Akku-Anschlüsse sauber sind. Starten Sie das System neu |
68 | 33 | Akku Kommunikationsfehler | Prüfen Sie, ob die Akku-Anschlüsse verschmutzt sind und starten das System neu |
69 | 36 | Motorfehler | Führen Sie einen Neustart durch |
6A | 37 | Motor Übertemperatur | Lassen Sie die Antriebseinheit abkühlen und starten das System neu |
6A | 38 | ||
6B | 39 | Fehler Geschwindigkeitssensor | Führen Sie einen Neustart durch |
6C | 3A | Fehler Drehmomentsensor | Führen Sie einen Neustart durch |
6D | 3C | Motor Getriebefehler | Führen Sie einen Neustart durch |
6E | 3D | Di2 Kommunikationsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung der Di2 Komponenten und starten das System neu |
6F | 3E | Di2 Verbindungsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung der Di2 Komponenten und starten Sie das System neu |
70 | 3F | Di2 Allgemeiner Fehler | Überprüfen Sie die Verkabelung der Di2 Komponenten und starten das System neu |
72 | 3B | Motor Kommunikationsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung der Di2 Komponenten und starten das System neu |
73 | 3B | CANTL Kommunikationsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung der Di2 Komponenten und starten das System neu |
74 | CANTL Service Fehler | Führen Sie einen Neustart durch |
Abhängig von dem aufgetretenen Fehler stoppt das System automatisch die Unterstützung. Tritt dies ein, können Sie die Fahrt ohne Antrieb wie mit einem normalen Fahrrad fortsetzen.
Lesenswert:
- Flyer Fehlercode 67-32 beheben
- Flyer Remote Verbindungsfehler 33-18 beheben
- Flyer Fehler Drehmomentsensor 6C-3A beheben
- E-Bike Fehler E5 beseitigen – Kettler, Gazelle, Flyer und andere
- Flyer E-Bike Display lässt sich nicht einschalten
Fazit
Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um den Fehler zu beheben. Bleibt dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Flyer Fachhändler, der die Service-Software anschließt und gegebenenfalls die Reparatur durchführt.