Nordcap ist ein Outdoor-Allrounder, der sportliche Mode zu günstigen Preisen anbietet. Wer jetzt ein skandinavisches Label erwartet, liegt leider völlig daneben: Der Hersteller ist in Tirol beheimatet. Wie sind die Nordcap Jackengrößen bemessen und wie fallen die Jacken aus?
Nordcap fertigt seine Jacken nicht für Extremsportler, sondern für den Alltag. Große, kurze und lange Größen bieten für jede sportliche und füllige Statur die richtige Passform.
Beliebte Nordcap Jacken:
Für Damen – NORDCAP Steppjacke in Daunenoptik
ANSEHEN*
Für Herren – NORDCAP Steppjacke in Daunenoptik
ANSEHEN*
Die Passform von Nordcap Jacken
- An allen Winter-Outdoorjacken ist eine reichliche Zugabe für dicke Pullover darunter inbegriffen. Daher fallen diese Größen normal bis großzügig aus.
- Taillierte Damenjacken für den Übergang fallen jedoch genau passgerecht aus.
- In Plus Size Größen ist die Bandbreite schicker Jacken für Damen weitreichend,
- auch Kurz- und Langgrößen bei den Herren Jacken verdreifachen die Auswahl.
Wie fallen Nordcap Jacken für Damen aus?
US-Größe | Normalgröße | Kurzgröße | Langgröße | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 16 | - | 74-77 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 88-91 | |
S | 36 | 18 | 72 | 82-85 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 96-98 | |
M | 40 | 20 | 80 | 90-93 | 99-101 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 102-104 | |
L | 44 | 22 | 88 | 98-102 | 105-108 |
46 | 23 | 92 | 103-107 | 109-112 | |
XL | 48 | 24 | 96 | 108-113 | 113-116 |
50 | 25 | 100 | 114-119 | 117-121 | |
XXL | 52 | 26 | 104 | 120-125 | 122-126 |
54 | 27 | 108 | 126-131 | 127-132 | |
3XL | 56 | 28 | 112 | 132-137 | 133-138 |
58 | 29 | 116 | 138-143 | 139-144 | |
4XL | 60 | - | - | 144-149 | 145-150 |
62 | - | - | 150-155 | 151-156 |
Wie fallen Nordcap Jacken für Herren aus?
A = Körpergröße in cm
B = Brustumfang in cm
C = Taillenumfang in cm
D = Hüftumfang in cm
Normalgrößen
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163-173 | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182 -188 | 185-191 | 188-194 | 191-197 | 194-200 |
B | 80-97 | 86-103 | 92-109 | 98-115 | 104-121 | 110-127 | 116-133 | 122-139 | 128-145 |
C | 80-94 | 86-100 | 92-106 | 98-112 | 104 -118 | 110-124 | 116-130 | 122-136 | 128-142 |
D | 87-99 | 93- 105 | 99 -111 | 105-117 | 111-123 | 117-129 | 123-135 | 129-141 | 135-147 |
Untersetzte Herrengrößen
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 164 - 172 | 166 - 174 | 168 - 176 | 170 - 178 | 172 - 180 | 174 - 182 | 176 - 184 |
B | 95 - 106 | 101 - 112 | 107 - 118 | 113 - 124 | 119 - 130 | 125 - 136 | 131 - 142 |
C | 92 - 103 | 98 - 109 | 104 - 115 | 110 - 121 | 116 - 127 | 122 - 133 | 128 - 139 |
D | 97 - 110 | 103 - 116 | 109 - 122 | 115 - 128 | 121 - 134 | 127 - 140 | 133 - 146 |
Langgrößen / Schlank
98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 | 190 - 194 | 193 - 197 | 196 - 200 | 199 - 203 |
B | 77 - 94 | 83 - 100 | 89 - 106 | 95 - 112 | 101 - 118 | 107 - 124 | 113 - 130 |
C | 80 - 92 | 86 - 98 | 92 - 104 | 98 - 110 | 104 - 116 | 110 - 122 | 116 - 128 |
D | 85 - 97 | 91 - 103 | 97 - 109 | 103 - 115 | 109 - 121 | 115 - 127 | 121 - 133 |
Wer trägt Nordcap Jacken?
Ein Vergleich mit „The North Face“ bietet sich an, den „Nordcap“ ist die englische Bezeichnung des Nordkap – des nördlichsten Teils Finnlands, wo raues Klima herrscht. Allerdings sind die Nordcap Jacken für den Alltag entwickelt, für Menschen, die gerne und regelmäßig draußen unterwegs sind.