Flyer E-Bikes mit Panasonic Motoren sind sehr zuverlässig, doch wie jedes System nicht gegen Störungen immun. Fehlermeldungen weisen auf die Ursache hin und leisten Abhilfe, was Sie selbst tun können. Die Tabelle aller Flyer Panasonic E-Bike Fehlercodes finden Sie im Beitrag.
Die meisten Störungen an Flyer E-Bikes mit Panasonic Antrieben beruhen nicht auf elektrischen Defekten, sondern auf Bedienungsfehlern oder Montagefehlern, die Sie in wenigen Augenblicken selbst beheben können.
Panasonic E-Bike Blink- und Fehlercode Tabelle
Fehler / Blinkcode | Ursache | Lösung |
---|---|---|
E2 | Verbindungsfehler. Das System erhält kein Signal vom Geschwindigkeitssensor. | Korrigieren Sie die Position des Speichenmagneten am Hinterrad und prüfen den Geschwindigkeitssensor. Wischen Sie abgelagerten Staub ab und starten das System neu. |
E3 | Verbindungsfehler. Möglicherweise ist eine Kabelverbindung beschädigt oder eingeklemmt. | Überprüfen Sie die Kabelverbindung auf Beschädigungen und Knickstellen. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie bitten den Händler. |
E4 | Fehler der Schiebehilfe. 1. Während des Einschaltens wurde der Knopf der Schiebehilfe gedrückt. 2. Die Schiebehilfe ist defekt. | 1. System einschalten und die Schiebehilfe NICHT betätigen. 2. Kontaktieren Sie den Händler |
E5 | Ein Schaltprüfungsfehler ist aufgetreten. Das System erkennt das Display nicht. | Die Display-Halterung ist zu fest angeschraubt. Infolge biegt sich die Auflagefläche, die Kommunikation zwischen Bordcomputer und Controller reißt ab. Lösen Sie die Verschraubung mit einem 3 mm Inbus und rücken die Befestigungselemente näher zusammen. |
E6 | Der Drehmomentsensor ist defekt. | Kontrollieren Sie die Position und den Abstand des Speichenmagneten. |
E7 | Die Programmierung des Drehmomentsensors ist fehlgeschlagen. | Kontaktieren Sie Ihren Händler. |
E8 | Motordrehzahlfehler. 1. Das Motorkabel ist nicht richtig verbunden. 2. Der Motor ist defekt | 1. Öffnen Sie alle Stecker der Motorkabel, wischen die Kontakte ab und verbinden die Kabel neu. 2. Kontaktieren Sie den Flyer-Händler. |
E9 | Motorüberlastung - eine Steckverbindung ist defekt. | Kontrollieren Sie sämtliche Kabelverbindungen an Motor und Controller. |
Die eingestellte Unterstützungsstufe blinkt | Der Antrieb ist überhitzt. | Schalten Sie das System aus und lassen es abkühlen. |
Anzeige Generatorfunktion blinkt | 1. Kommunikationsfehler am Akku. 2. Die Temperatur liegt unter 0 °C oder über 50 °C. | 1. Kontrollieren Sie den korrekten Sitz des Akkus in der Schiene und reinigen die Kontakte. 2. Bringen Sie den Akku auf Raumtemperatur. |
Anzeige Generatorfunktion und Akkukapazitätsanzeige blinken | Kommunikationsfehler am Akku. | 1. Reinigen Sie die Kontakte und prüfen den korrekten Sitz. 2. Entnehmen Sie den Akku und setzen ihn erneut ein. |
Uvex Fahrradhelm
ANSEHEN*
Flyer E-Bike Fehlermeldungen
Code | Ursache | Abhilfe |
---|---|---|
0 | Unbekannter Fehler | Neustart |
1 | Softwarefehler | |
2 | ||
1D | Neustart | |
1E | ||
2C | ||
2D | ||
3 | Identifikation | Prüfen Sie, ob alle Komponenten korrekt angeschlossen sind. Starten Sie das System neu |
4 | ||
1F | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
5 | Kommunikationsfehler | Verbindungen und Anschlüsse überprügen. Entnehmen Sie den Akku und setzen ihn wieder ein. Starten Sie das System neu |
6 | ||
7 | ||
28 | ||
29 | ||
2A | ||
2B | ||
17 | ||
9 | Remote Initialisierungsfehler | Prüfen Sie, ob Tasten klemmen. Neustart. |
8 | Bremsenfehler bei Systemstart | Prüfen Sie, ob die Bremshebel verschmutzt sind oder klemmen. Neustart |
0A | Fehler Frontscheinwerfer | Überprüfen Sie die Lampe und Verkabelung. Neustart |
0B | Fehler Rücklicht | Überprüfen Sie das Bremslicht |
0C | Interner Sensorfehler | Neustart |
0D | Konfigurationsfehler | Neustart |
0E | Übertemperatur | Das System abkühlen lassen |
0F | Überstrom | Neustart |
10 | Fehler Durchschnittswertberechnung | Nicht genügend Daten für die Durchschnittsberechnung |
11 | Service fällig | Wartungstermin vereinbaren |
12 | Service | Das E-Bike ist mit der Wartungs-Software verbunden |
2E | ||
2F | ||
30 | ||
13 | Fahrradständer ausgeklappt | keine Motorunterstützung |
14 | Nicht ausgeklappt | Offener Faltmechanismus. Sollte das nicht zutreffen. lassen Sie den Sensor überprüfen |
18 | Remote- Verbindungsfehler | Anschlüsse u. Verbindungen prüfen |
19 | ||
1A | USB-Fehler | Entfernen Sie den Verbraucher am USB-Port. Neustart |
1B | RTC-Batterie leer | Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Neustart |
1C | Fehler Lichtsensor | Reinigen Sie die Anzeige. Neustart. |
31 | Akku leer | Aufladen |
34 | Akku Übertemperatur | Aktivierter Schutzmodus wegen Überlastung. Lassen Sie das System abkühlen |
35 | ||
32 | Akku Identifikationsfehler | Prüfen Sie, ob die Anschlüsse sauber und richtig angeschlossen sind |
33 | Akku Kommunikationsfehler | Prüfen Sie, ob die Anschlüsse verschmutzt sind |
36 | Motorfehler | Neustart |
37 | Motor Übertemperatur | Aktivierter Schutzmodus wegen Überlastung. Lassen Sie das System abkühlen |
38 | ||
39 | Fehler Geschwindigkeitssensor | Neustart |
3A | Fehler Drehmomentsensor | Neustart |
3C | Motorgetriebefehler | Neustart |
3D | Di2 Kommunikationsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung. Neustart |
3E | Di2 Verbindungsfehler | Überprüfen Sie die Verkabelung. Neustart |
3F | Di2 Allgemeiner Fehler | Überprüfen Sie die Verkabelung. Neustart |
3B | Motor Kommunikationsfehler | Neustart |
3B | CANTL Kommunikationsfehler | Neustart |
Lesenswert:
Hatte mein gut 3,5 Jahre altes Flyer XT bei der Wartung. Neue Kette, beide Ritzel neu.
Seitdem spinnt es etwas. Fast 16.000 km drauf. Es lässt sich zwar einschalten, geht dann aber sofort auf den Fehlercode E1. Laut Bedienungsanleitung bedeutet das „Überlastung“. Lösung: ausschalten und wieder einschalten. Hilft nur bedingt. Erst mal gar nicht. Akku raus, rein auch nicht. Wieder E1. Es geht nur der Biobetrieb.
Nach 2-4 km Biobetrieb an der Ampel ausgeschalten und nach 2 Min. wieder an. Es geht wieder, allerdings mit reduzierter Power. Es zieht nicht sofort an, wenn man die Pedale tritt, sondern erst mit Verzögerung. Und auch nicht mit voller Leistung. Es wirkt fast wie dauernd eco. Auf high gestellt etwas mehr Kraft, aber auch nicht wie sonst. Lahm. Und es schaltet früher ab, gibt nur Gas wenn man richtig kräftig in die Pedale tritt. Gemütliches familiendahincruisen ist gut möglich. Etwas sportlichere Fahrweise um in vernünftiger Zeit in die Arbeit zu kommen nur mit hohem Kraftaufwand. Dafür ist der Stromverbrauch Klasse. Heute für 42 km nur 20% Akkuverbrauch. Akku so alt wie das Rad. Das würde ja bedeuten über 200 km Reichweite.
Über Nacht im kühlen Keller ging es heute früh wieder normal. Nach der Arbeit, es stand in der Sonne, wie sehr oft. Wieder das Gleiche. E1. Nach zwei km Biobetrieb lässt es sich wieder einschalten, ist aber im Sparmodus.
Der Händler wusste gestern auch keinen Rat.
Diesen Sparmodus hätte ich gerne für gemütliche Ausflugsfahrten, aber nicht zwangsweise.
Kennt hier jemand das Problem? Gibt der Motor jetzt nach 16.000 km langsam den Geist auf? Ist er jetzt temperaturempfindlich geworden? Wenn ja, warum?
Was bedeutet der Fehlercode 23 und blinkt
auf dem Display eines Panasonic Mittelmotor?
Guten Tag was Bedeutet der Fehler Code CI Panasonic Motor
Moin, nach einem Displaytausch kam die Anzeige:
Display Identification 39-4A hat darauf jemand eine Lösung ?
Keine Unterstützung mehr ,kein Licht,offensichtlich keine Verbindung vom Motor zur Batterie?
Hallo an Alle
Nachdem mein Kettler Layana E-Bike mit Panasonic-Motor vor einigen Wochen mit Fehler E3 zu streiken anfing, habe ich versucht über Fahrrad- Werkstätten Hilfe zu bekommen. Vergeblich.
Auch ein Freund konnte mir nicht weiterhelfen.
Wir haben es über das obige Video probiert. Auch kein Erfolg.
Heute hatte ich die Eingebung die Display-Halterung abzubauen und es noch mal zu versuchen.
Dabei habe ich unter der Halterung einen Reset-Knopf gefunden, ihn gedrückt und siehe da, mein Bike funktioniert wieder.